Продукция компании «MEDIKOT»
Хлопковая отбеленная гигроскопическая продукция O'zDSt 1216:2015
Виды гигроскопической продукции выпускаемые нашей компанией в зависимости от вида исходного сырья, способа обработки и показателей качества приведенные ниже в
таблице 1.
Таблица 1
Виды гигроскопической продукции | Примечание | |
1 | Хлопковое волокно сорт 1-5 | |
2 | Текстильные хлопковые отходы Ст. 16 | |
3 | Текстильные хлопковые отходы Ст. 11 | |
4 | Текстильные хлопковые отходы Ст. 3/7 |
Следующие виды продукции предназначаются для использования в качестве полуфабриката при выработке медицинских, косметических и санитарно-гигиенических изделий:
- волокно хлопковое отбеленное гигроскопическое
- отходы волокнистые отбеленные гигроскопические
- вата гигроскопическая
- вата отбеленная гигроскопическая
По органолептическим и физико-химическим показателям гигроскопическая продукция должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.
Таблица 2
Наименование показателей | Нормы на гигроскопическую продукцию | ||||
Отходы волокнистые отбеленные |
Волокно хлопковое отбеленное |
Вата | Вата отбеленная |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Внешний вид | В соответствии с внешним видом образцов | |||
2 | Посторонний запах | Не допускается | |||
3 | Степень белизны, %, не менее | 66 | 70 | 66 | 76 |
4 | Влажность, %, не более | 10 | 10 | 10 | 8,0 |
5 | Реакция водной вытяжки, pH | Нейтральная | |||
6 | Поглотительная способность, g, не менее | 19 | 19 | 19 | 19 |
7 | Капиллярность, mm, не менее | 67 | 67 | 67 | 67 |
8 | Засоренность, %, не более | 1,5 | 1 | 2,0 | 0,7 |
9 | Массовая доля жировых и воскообразных веществ, %, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
10 | Зольность, %, не более | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
11 | * Флуоресценция (см примечание) | Легкая коричнево-фиолетовая флуоресценция | Легкая коричнево-фиолетовая флуоресценция | Легкая коричнево-фиолетовая флуоресценция | Отсутствие интенсивного синего свечения |
12 | Массовая доля хлористых солей, %, не более | - | - | - | 0,04 |
13 | Массовая доля сернокислых солей, %, не более | - | - | - | 0,02 |
14 | Массовая доля кальциевых солей, %, не более | - | - | - | 0,06 |
15 | Массовая доля плотных не расчесанных скоплений волокон-узелков, %, не более | - | - | - | 5 |
16 | Массовая доля коротких волокон (менее 5 mm) и хлопковой пыли, %, не более | - | - | - | 0,20 |
Стерилизацию гигроскопической продукции осуществляет организация- изготовитель, либо специализированная организация в соответствии с требованиями Минздрава Республики Узбекистан к потребительской таре.